| Laatste update | 27 aug 2010 | |
| Aantal gezinnen | 2952 | |
| Gezin met meeste kinderen | 12 | Leendert van Dijke en Adriaantje van Bavinkhoven |
| Aantal personen | 5662 | |
| Item | Mannen | Vrouwen | ||
| Aantal personen | 2800 | 49% | 2862 | 50% |
| Oudste geboortedatum | 20 dec 1802 | Jan Paarlberg | 12 jun 1801 | Neeltje Slotemaker |
| Jongste geboortedatum | 11 feb 1923 | Cornelis Petrus (Cor) Kaandorp | 01 sep 1925 | Anna Cornelia (Ans) Komen |
| Oudste overlijdensdatum | 12 jul 1840 | Reindert Kool | voor 1852 | Maamke Bloem |
| Jongste overlijdensdatum | 29 jan 2000 | Paulus Johannes Voorthuijzen | IN 2003 | Petronella Vroone |
| Langst levende persoon | 98 jaar | Paulus Johannes Voorthuijzen | 98 jaar | Dieuwertje Voorthuijzen |
| Gemiddelde leeftijd | 10.1 | 1 - 98 | 8.3 | 10 - 98 |
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 62.6 | 29 - 98 | 66.4 | 38 - 98 |





